>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 69.6mm长*53mm宽*3mm高 |
连接方式 | DDR4 金手指 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4G/8GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G |
电源管理 | RK809-5 |
工作电压 | 3.3V 3A以上 |
支持系统 | Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/Ubuntu20.04 |
运行温度 | -10到+75度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清输出 支持1080P显示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
LVDS | 支持单路LVDS显示输出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 4Lane 最高支持1080P |
RGB | 支持RGB888 24位号接口 |
DVP摄像头 | 支持16 bit DVP 接口摄像头输入 |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持800W |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
PCIE | 1路PCIE 3.0 x2,另外1路PCIE2.0 x1 |
SATA | 1路 SATA3.0,另外路SATA2.0 |
USB2.0 | 四路独立USB2.0 其中一路为OTG |
USB3.0 | 二路USB 3.0接口 |
以太网 | 2路RGMII以太网接口 |
UART | 10路串口 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 15路PWM |
SDIO | 3路SDIO接口,一路为TF卡,另一路为WIFI |
ADC | 4路模拟ADC输入接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达130 |
语音输入 | 二路模拟语音输入 |
语音输出 | 一路为耳机输出,另一路为单声道喇叭输出功率0.6W |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RK3568功能及驱动支持列表 | |||||
Android 11.0 | Debian11 Linux 5.10 | Buildroot Linux 5.10 | Ubuntu2004 Linux 5.10 | Open Harmony4.0 Linux 5.10 | |
硬件功能 | |||||
HDMI 1080P显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LED灯(进系统呼吸灯) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽动态 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风输入 | √ | √ | √ | √ | |
摄像头USB接口(双目或单目) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(AP6256 iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 蓝牙(AP6256 支持BLE且相互传文件) | √ | √ | √ | ||
USB3.0 OTG 标准A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 标准A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 标准A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排针式 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网0(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网1(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | √ | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收发数据) | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | √ | √ | √ | √ |
复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | √ |
升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ | |
GPS+北斗 | √ | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI接收发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN接收发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | |||||
.H264视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H264视频解码 4K 60fps | √ | ||||
.H265视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H265视频解码 4K 60fps | √ | ||||
USB打印机 | √ | ||||
USB升级 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | ||||
OTA升级 | √ | ||||
恢复出厂设置 | √ | ||||
序列号 | √ | ||||
MAC地址 | √ | ||||
体眠唤醒 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 3.3V | 3.3V | 3.4V |
纹波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
核心板输入3.39V 电流测试 | 开机电流 | 273mA | 345mA | 465mA |
桌面静态电流 | 325mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 69.6mm长*53mm宽*3mm高 |
连接方式 | DDR4 金手指 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4G/8GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G |
电源管理 | RK809-5 |
工作电压 | 3.3V 3A以上 |
支持系统 | Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/Ubuntu20.04 |
运行温度 | -10到+75度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清输出 支持1080P显示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
LVDS | 支持单路LVDS显示输出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 4Lane 最高支持1080P |
RGB | 支持RGB888 24位号接口 |
DVP摄像头 | 支持16 bit DVP 接口摄像头输入 |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持800W |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
PCIE | 1路PCIE 3.0 x2,另外1路PCIE2.0 x1 |
SATA | 1路 SATA3.0,另外路SATA2.0 |
USB2.0 | 四路独立USB2.0 其中一路为OTG |
USB3.0 | 二路USB 3.0接口 |
以太网 | 2路RGMII以太网接口 |
UART | 10路串口 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 15路PWM |
SDIO | 3路SDIO接口,一路为TF卡,另一路为WIFI |
ADC | 4路模拟ADC输入接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达130 |
语音输入 | 二路模拟语音输入 |
语音输出 | 一路为耳机输出,另一路为单声道喇叭输出功率0.6W |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RK3568功能及驱动支持列表 | |||||
Android 11.0 | Debian11 Linux 5.10 | Buildroot Linux 5.10 | Ubuntu2004 Linux 5.10 | Open Harmony4.0 Linux 5.10 | |
硬件功能 | |||||
HDMI 1080P显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LED灯(进系统呼吸灯) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽动态 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风输入 | √ | √ | √ | √ | |
摄像头USB接口(双目或单目) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(AP6256 iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 蓝牙(AP6256 支持BLE且相互传文件) | √ | √ | √ | ||
USB3.0 OTG 标准A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 标准A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 标准A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排针式 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网0(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太网1(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | √ | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收发数据) | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | √ | √ | √ | √ |
复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | √ |
升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ | |
GPS+北斗 | √ | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI接收发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN接收发送 | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | |||||
.H264视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H264视频解码 4K 60fps | √ | ||||
.H265视频编码 1080P 100fps | √ | ||||
.H265视频解码 4K 60fps | √ | ||||
USB打印机 | √ | ||||
USB升级 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | ||||
OTA升级 | √ | ||||
恢复出厂设置 | √ | ||||
序列号 | √ | ||||
MAC地址 | √ | ||||
体眠唤醒 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 3.3V | 3.3V | 3.4V |
纹波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
核心板输入3.39V 电流测试 | 开机电流 | 273mA | 345mA | 465mA |
桌面静态电流 | 325mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |