>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 36.5mm长*36.5mm宽*3mm高 |
连接方式 | 邮票孔 |
CPU | AllWINNER RPT113-i 双核ARM CortexTM-A7 CPU |
内存 | 256MB/512MB DDR3 |
存储器 | EMMC 5.1 标配4GB/8G |
电源管理 | 分立式设计 |
工作电压 | 3.4-5.5V |
支持系统 | Linux5.4 QT5.12.5 |
工作温度 | 宽温级-25到+85度 工业级-40到+85度 |
核心板常用接口 | |
RGB | RGB666 输出最大720P |
LVDS | 支持单6/8 LVDS输出 最大1280x800 |
以太网 | 支持以太网百兆RMII接口 |
CVBS输入 | 支持二路CVBS模拟摄像头输入 |
CVBS输出 | 支持一路CVBS输出 |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
语音 | 支持1路左右声道输出 |
SDIO | 支持一路SDIO 3.0接口 |
USB 2.0 | 1路独立USB 2.0 |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 8路PWM |
ADC | 1路模拟ADC输入接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达62 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RP-T113-i功能及驱动支持列表 | |
Buildroot Linux5.4.61 | |
硬件功能 | |
RGB 接口 | √ |
LVDS接口 | √ |
MIPI接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按键 | √ |
RTL8723 WIFI | √ |
RTL8723 BT 4.2 | √ |
以太网 10M/100M/1000M | √ |
耳机 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
RTC | √ |
I2S_4ch输入 | |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
RS485 | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 9V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板电流测试 | 开机电流 | 12mA | 35mA | 62mA |
桌面静态电流 | 28mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 36.5mm长*36.5mm宽*3mm高 |
连接方式 | 邮票孔 |
CPU | AllWINNER RPT113-i 双核ARM CortexTM-A7 CPU |
内存 | 256MB/512MB DDR3 |
存储器 | EMMC 5.1 标配4GB/8G |
电源管理 | 分立式设计 |
工作电压 | 3.4-5.5V |
支持系统 | Linux5.4 QT5.12.5 |
工作温度 | 宽温级-25到+85度 工业级-40到+85度 |
核心板常用接口 | |
RGB | RGB666 输出最大720P |
LVDS | 支持单6/8 LVDS输出 最大1280x800 |
以太网 | 支持以太网百兆RMII接口 |
CVBS输入 | 支持二路CVBS模拟摄像头输入 |
CVBS输出 | 支持一路CVBS输出 |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
语音 | 支持1路左右声道输出 |
SDIO | 支持一路SDIO 3.0接口 |
USB 2.0 | 1路独立USB 2.0 |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 8路PWM |
ADC | 1路模拟ADC输入接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达62 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RP-T113-i功能及驱动支持列表 | |
Buildroot Linux5.4.61 | |
硬件功能 | |
RGB 接口 | √ |
LVDS接口 | √ |
MIPI接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按键 | √ |
RTL8723 WIFI | √ |
RTL8723 BT 4.2 | √ |
以太网 10M/100M/1000M | √ |
耳机 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
RTC | √ |
I2S_4ch输入 | |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
RS485 | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 9V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板电流测试 | 开机电流 | 12mA | 35mA | 62mA |
桌面静态电流 | 28mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |