>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 40mm长*30mm宽*2.8mm高 |
连接方式 | 邮票孔 |
CPU | ROCKCHIP RV1103单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS |
内存 | 内置DDR2 64MB |
存储器 | SPI FLASH 标配128MB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 3.4-5.5V 400mA以上 |
支持系统 | Linux5.10.66 |
工作温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 一路OTG口 |
UART串口 | 4路UART,其中一路为Debug |
GPIO接口 | 40路GPIO(备注:有复用功能,请查本规格书引脚定义) |
PWM接口 | 12路PWM 分别有3.3V/1.8V电平(请查本规格书引脚定义) |
MIPI摄像头接口 | 2路 MIPI CSI摄像头接口(支持LVDS格式) |
语音输出 | 1路左声道输出,底板可接功放 |
语音输入 | 1路模拟MIC输入 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路可接WIFI |
ADC接口 | 2路ADC接口(一路升级口) |
I2C接口 | 2路I2C接口 |
SPI接口 | 1路SPI接口 |
以太网 | 一路百兆以太网 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
硬件功能 | Busybox linux 5.10.66 |
tcpy-c(5V电源) | √ |
MASKROM按键(升级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
DEBUG | √ |
UART3 | √ |
RTC | √ |
USB2.0 x2 | √ |
USB2.0(插针) | √ |
4G模块扩展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
NCA9555(gpio扩展口) | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5 | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板电流测试 | 开机电流 | 31mA | 62mA | 155mA |
桌面静态电流 | 68mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 40mm长*30mm宽*2.8mm高 |
连接方式 | 邮票孔 |
CPU | ROCKCHIP RV1103单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS |
内存 | 内置DDR2 64MB |
存储器 | SPI FLASH 标配128MB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 3.4-5.5V 400mA以上 |
支持系统 | Linux5.10.66 |
工作温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 一路OTG口 |
UART串口 | 4路UART,其中一路为Debug |
GPIO接口 | 40路GPIO(备注:有复用功能,请查本规格书引脚定义) |
PWM接口 | 12路PWM 分别有3.3V/1.8V电平(请查本规格书引脚定义) |
MIPI摄像头接口 | 2路 MIPI CSI摄像头接口(支持LVDS格式) |
语音输出 | 1路左声道输出,底板可接功放 |
语音输入 | 1路模拟MIC输入 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路可接WIFI |
ADC接口 | 2路ADC接口(一路升级口) |
I2C接口 | 2路I2C接口 |
SPI接口 | 1路SPI接口 |
以太网 | 一路百兆以太网 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
硬件功能 | Busybox linux 5.10.66 |
tcpy-c(5V电源) | √ |
MASKROM按键(升级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
DEBUG | √ |
UART3 | √ |
RTC | √ |
USB2.0 x2 | √ |
USB2.0(插针) | √ |
4G模块扩展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
NCA9555(gpio扩展口) | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5 | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板电流测试 | 开机电流 | 31mA | 62mA | 155mA |
桌面静态电流 | 68mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |