>>
主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源管理 | AXP717+AXP323 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0复用) |
UART串口 | 10路UART,其中一路为Debug |
PWM接口 | 30路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路双8LVDS 最大支持1080P 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持1080P 60fps |
MIPI显示 | 2路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
HDMI显示 | 1路HDMI显示输出 最高支持4K |
语音输出 | 2路音频输出,1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 3路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口 |
SPI接口 | 4路SPI接口 |
I2C接口 | 7路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
GPIO接口 | 188路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI摄像头 | 4路 MIPI CSI CAMERA 内置800W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路16位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 26路 ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
PRO-A527 功能及驱动支持列表 | ||
Android 13.0 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | √ | |
HDMI(LT8912,DSI0转HDMI) | √ | |
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1280x800加触摸总成) | √ | |
双通道LVDS显示屏(21.5寸 1920x1080) | √ | |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | |
LED灯(进系统呼吸灯) | √ | |
风扇 | √ | CPU60度开启 |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
Linein 输入 | √ | |
WIFI(vs2275s) | √ | |
蓝牙(vs2275s) | √ | |
USB OTG(Type-C) | √ | |
USB HUB 1x4port | √ | |
千兆以太网0(YT8531C-CA LED指示灯及iperf测试) | √ | |
千兆以太网1(YT8531C-CA LED指示灯及iperf测试) | √ | |
PCIE转千兆以太网2(RTL8111HS LED指示灯及iperf测试) | √ | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | √ | |
串口(可正常收发数据) | √ | |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | |
按键(复位键、升级键、PWR键) | √ | |
4G通迅(移远EC20、EC200系列) | √ | |
26路ADC 排针引出 数据读取 | √ | |
SPI0/2 引脚引出 | √ | |
I2C 引脚引出 | √ | |
GPIO | √ | |
4路MIPI摄像头接口 | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源管理 | AXP717+AXP323 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0复用) |
UART串口 | 10路UART,其中一路为Debug |
PWM接口 | 30路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路双8LVDS 最大支持1080P 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持1080P 60fps |
MIPI显示 | 2路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
HDMI显示 | 1路HDMI显示输出 最高支持4K |
语音输出 | 2路音频输出,1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 3路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口 |
SPI接口 | 4路SPI接口 |
I2C接口 | 7路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
GPIO接口 | 188路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI摄像头 | 4路 MIPI CSI CAMERA 内置800W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路16位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 26路 ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
PRO-A527 功能及驱动支持列表 | ||
Android 13.0 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | √ | |
HDMI(LT8912,DSI0转HDMI) | √ | |
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1280x800加触摸总成) | √ | |
双通道LVDS显示屏(21.5寸 1920x1080) | √ | |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | |
LED灯(进系统呼吸灯) | √ | |
风扇 | √ | CPU60度开启 |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | |
麦克风输入 | √ | |
Linein 输入 | √ | |
WIFI(vs2275s) | √ | |
蓝牙(vs2275s) | √ | |
USB OTG(Type-C) | √ | |
USB HUB 1x4port | √ | |
千兆以太网0(YT8531C-CA LED指示灯及iperf测试) | √ | |
千兆以太网1(YT8531C-CA LED指示灯及iperf测试) | √ | |
PCIE转千兆以太网2(RTL8111HS LED指示灯及iperf测试) | √ | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | √ | |
串口(可正常收发数据) | √ | |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | |
按键(复位键、升级键、PWR键) | √ | |
4G通迅(移远EC20、EC200系列) | √ | |
26路ADC 排针引出 数据读取 | √ | |
SPI0/2 引脚引出 | √ | |
I2C 引脚引出 | √ | |
GPIO | √ | |
4路MIPI摄像头接口 | √ | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |