Main hardware parameters | |
Motherboard size | 160mm length * 100mm width * 14mm height |
CPU | ROCKCHIP RK3566 Quad-Core A55 1.8GHz |
NPU | 1T computing power neural network unit |
GPU | ARM G52 2EE |
Memory | LPDDR4 comes standard with 2GB and can be configured with 4GB/8GB |
Storage device | EMMC 5.1Configurable 32GB/64GB/128GB |
Power management | RK809-5 |
Working voltage | 12V 2A or above |
Support system | Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/ Ubuntu20.04/OpenHarmony 4.0 |
Operating temperature | -10 to + 75 degrees |
Common interface of motherboard | |
USB2.0 | 5-way USB port (1-way HOST+1-way OTG, 3-way plug-in) |
USB3.0 | 1 USB 3.0 |
serial port | 6 serial ports, one of which is debug |
I2C | 2-way I2C |
CAN | 1-way CAN bus |
RS485 | 1-way RS485 |
GPIO | 10-way available GPIO |
SPI | 2-way SPI interface |
HDMI output | 1 HDMI output, maximum 1920x1080 |
MIPI DSI display | Support 1-way MIPI DSI display screen |
EDP display | 1-way eDP display interface |
LVDS display | Support single-channel and dual-channel LVDS output, up to 1920x1080 |
MIPI CSI input | Supports 2-channel MIPI CSI camera inputs |
Ethernet | Support for one Gigabit Ethernet (RGMII) |
Voice output | 1-way headset left and right channel output, two-way loudspeaker output 5W/8 |
Voice input | 1 LINE IN input |
WIFI | Supports WIFI 2.4G (AP6212) |
Bluetooth | 1-way 4.0G Bluetooth +BLE(AP6212) |
RTC | Plug-in RTC chip (HYM8563) consumes less power than 0.2uA |
M.2 | Support all M-key solid state hardware |
4G | 4G function, PCI-E 3G/4G Internet access |
TF card | Support for TF card |
RTC real-time clock | External button battery supports power-down time preservation (stand-alone HYM8563) |
System upgrade | Support for local USB upgrades |
<td style="box-sizing: border-box; paddi
<td st
RK3566 Function and Driver Support List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 11.0 Linux4.19 | Debian11 Linux 5.10 | Buildroot QT5.15 Linux 5.10 | Ubuntu2004 Linux 5.10 | Open Harmony4.0 Linux 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI 1080p display | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI display screen (5.5in 720x1280 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI display screen (5.5in 1080x1920 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI display screen (7-inch 1024x600 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI display screen (7-inch 1200x1920 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI display screen (8-inch 800x1280 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI display screen (10.1in 800x1280 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI display screen (10.1in 1920x1200 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS display screen (10.1in 1024x600 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDP display screen (13.3in 1920x1080 plus touch assembly) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED lamp (enter the system breathing light) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI camera monocular GC2093 200W wide dynamic | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC (plug-in HYM8563, power-off time saved) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horn | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone input | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera USB interface (binocular or monocular) | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4G/5G dual-band WIFI(AP6212 iperf test) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4G/5G Bluetooth (AP6212 supports BLE and transfers files to each other) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB3.0 OTG standard port A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB3.0 HOST standard port A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB2.0 HOST standard port A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB2.0 HOST needle arrangement type | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigabit Ethernet 0 (RTL8211F LED indicator and iperf test) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigabit Ethernet 1 (RTL8211F LED indicator and iperf test) | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debug serial port (can send and receive, can also be used as ordinary serial port) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial port 0x3Compact 4Compact 7lap9 (can send and receive data normally) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF card (test maximum 128G TF card to transfer files to each other) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset key (system reset function) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade button (long press the power to enter the burning mode) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G newsletter (move away from EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS+ Beidou | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 row needle leads to data reading | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPI receive and send | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN receive and send | √ |
Main hardware parameters Motherboard size 160mm length * 100mm width * 14mm height CPU ROCKCHIP RK3566 Quad-Core A55 1.8GHz NPU 1T computing power neural network unit GPU ARM G52 2EE Memory LPDDR4 comes standard with 2GB and can be configured with 4GB/8GB Storage device EMMC 5.1Configurable 32GB/64GB/128GB Power management RK809-5 Working voltage 12V 2A or above Support system Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/ Ubuntu20.04/OpenHarmony 4.0 Operating temperature -10 to + 75 degrees Common interface of motherboard USB2.0 5-way USB port (1-way HOST+1-way OTG, 3-way plug-in) USB3.0 1 USB 3.0 serial port 6 serial ports, one of which is debug I2C 2-way I2C CAN 1-way CAN bus RS485 1-way RS485 GPIO 10-way available GPIO SPI 2-way SPI interface HDMI output 1 HDMI output, maximum 1920x1080 MIPI DSI display Support 1-way MIPI DSI display screen EDP display 1-way eDP display interface LVDS display Support single-channel and dual-channel LVDS output, up to 1920x1080 MIPI CSI input Supports 2-channel MIPI CSI camera inputs Ethernet Support for one Gigabit Ethernet (RGMII) Voice output 1-way headset left and right channel output, two-way loudspeaker output 5W/8 Voice input 1 LINE IN input WIFI Supports WIFI 2.4G (AP6212) Bluetooth 1-way 4.0G Bluetooth +BLE(AP6212) RTC Plug-in RTC chip (HYM8563) consumes less power than 0.2uA M.2 Support all M-key solid state hardware 4G 4G function, PCI-E 3G/4G Internet access TF card Support for TF card RTC real-time clock External button battery supports power-down time preservation (stand-alone HYM8563) System upgrade Support for local USB upgrades <td style="box-sizing: border-box; paddi <td st RK3566 Function and Driver Support List Android 11.0 Linux4.19 Debian11 Linux 5.10 Buildroot QT5.15 Linux 5.10 Ubuntu2004 Linux 5.10 Open Harmony4.0 Linux 5.10 Hardware function HDMI 1080p display √ √ √ √ √ MIPI display screen (5.5in 720x1280 plus touch assembly) √ √ √ √ √ MIPI display screen (5.5in 1080x1920 plus touch assembly) √ √ √ √ √ MIPI display screen (7-inch 1024x600 plus touch assembly) √ √ √ √ √ MIPI display screen (7-inch 1200x1920 plus touch assembly) √ √ √ √ √ MIPI display screen (8-inch 800x1280 plus touch assembly) √ √ √ √ √ MIPI display screen (10.1in 800x1280 plus touch assembly) √ √ √ √ √ MIPI display screen (10.1in 1920x1200 plus touch assembly) √ √ √ √ √ LVDS display screen (10.1in 1024x600 plus touch assembly) √ √ √ √ √ EDP display screen (13.3in 1920x1080 plus touch assembly) √ √ √ √ √ LED lamp (enter the system breathing light) √ √ √ √ √ MIPI camera monocular GC2093 200W wide dynamic √ √ √ √ RTC (plug-in HYM8563, power-off time saved) √ √ √ √ √ horn √ √ √ √ √ Headset √ √ √ √ √ Microphone input √ √ √ √ Camera USB interface (binocular or monocular) √ √ √ √ 2.4G/5G dual-band WIFI(AP6212 iperf test) √ √ √ √ √ 2.4G/5G Bluetooth (AP6212 supports BLE and transfers files to each other) √ √ √ USB3.0 OTG standard port A √ √ √ √ √ USB3.0 HOST standard port A √ √ √ √ √ USB2.0 HOST standard port A √ √ √ √ √ USB2.0 HOST needle arrangement type √ √ √ √ √ PCIE3.0 √ √ √ √ √ PCIE2.0 √ √ √ √ √ SATA2.0 √ √ √ √ √ Gigabit Ethernet 0 (RTL8211F LED indicator and iperf test) √ √ √ √ √ Gigabit Ethernet 1 (RTL8211F LED indicator and iperf test) √ √ √ √ Debug serial port (can send and receive, can also be used as ordinary serial port) √ √ √ √ √ Serial port 0x3Compact 4Compact 7lap9 (can send and receive data normally) √ √ √ √ √ TF card (test maximum 128G TF card to transfer files to each other) √ √ √ √ √ Reset key (system reset function) √ √ √ √ √ Upgrade button (long press the power to enter the burning mode) √ √ √ √ √ 4G newsletter (move away from EC20 CAT1) √ √ √ √ GPS+ Beidou √ √ ADC0/1/2/3/4/5/6/7 row needle leads to data reading √ √ √ √ √ SPI receive and send √ √ √ √ √ CAN receive and send √
|