CPU BLOCK DIAGRAM
PRODUCT DISPLAY
HARDWARE INDEX
Belangrijkste hardware-indicatoren | |||||||||||||||||||
Maat | Lengte 80mm x breedte 60mm x hoogte 14mm | ||||||||||||||||||
CPU | Hisilicon Hi3516CRNCV610-20S dual-core a7 900mhz | ||||||||||||||||||
Npu | 1 tops | ||||||||||||||||||
Geheugen | Ingebouwde ddr 128mb | ||||||||||||||||||
Geheugen | Spi standaard 128mb | ||||||||||||||||||
Energiebeheer | Discreet voedingsontwerp | ||||||||||||||||||
Bedrijfsspanning | Ingangsspanning 12v maximaal vermogen minder dan 1.5w (zonder randapparatuur) | ||||||||||||||||||
Ondersteuningssysteem |
CPU BLOCK DIAGRAM PRODUCT DISPLAY HARDWARE INDEX
|